
Kelebek klapan oziq -ovqat mahsulotlari, ichimliklar, tibbiyot, kimyo sanoati, kanalizatsiya tizimi, gaz qog'oz ishlab chiqarish va qurilish va h.k. kabi avariyali quvurlar tarmog'ini yoqish/o'chirish va boshqarish oqimida ishlatiladi.

Turi | D371F/X-10/16 | D371N/P-10/16 | ||||||||
DN | L | D1 | D | Z-Ød | H | H0 | A | B | Dp | Vt/kg |
40/50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 80 | 360 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 90 | 385 | 193 | 125 | 150 | 9 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 95 | 395 | 193 | 125 | 150 | 10 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 115 | 430 | 193 | 125 | 150 | 11 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 460 | 193 | 125 | 150 | 13 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 140 | 485 | 193 | 125 | 150 | 14 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 175 | 630 | 283 | 165 | 220 | 30 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 690 | 283 | 165 | 220 | 40 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 240 | 770 | 334 | 175 | 280 | 48 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 270 | 830 | 334 | 175 | 280 | 81 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 315 | 910 | 425 | 210 | 320 | 140 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 | 160 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 | 190 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-26 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 | 315 |
700 | 165 | 840 | 895 | 20-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 | 480 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-30 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 | 516 |
900 | 203 | 1050 | 1115 | 24-33 | 585 | 1655 | 620 | 320 | 400 | 780 |
1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 400 | 950 |
1200 | 264 | 1380 | 1455 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 400 | 1150 |


Ishlash xususiyatlari:
1. Keng ish harorati diapazoni: -20 ℃ +95 ℃
2. Zo'r kuch va qattiqlikka ega
3. Ajoyib kimyoviy qarshilikka ega
4. Olovga chidamli ishlash o'z-o'zidan o'chadi
5. Past issiqlik o'tkazuvchanligi, taxminan 1/200 po'lat
6. O'rtacha og'ir ionlarning tarkibi ultra toza suv standartiga etadi.
7. Sanitariya ko'rsatkichlari milliy sanitariya standartlari talablariga javob beradi
8. Quvurlar devori tekis va silliq, suyuqlikni tashishda kichik ishqalanish qarshiligi va yopishqoqligi bilan.
9. Engil vazn, po'lat quvurning 1/5 qismi va mis quvurining 1/6 qismiga teng. 10. Qulay o'rnatish, gardish, rulet va boshqalar orqali ulanishi mumkin
Ishlash Model | 05 turi | 10 turi | 16 turi | 25 turi | 50 turi | 100 turi | 200 turi |
Quvvat | AC220V 50/60Hz, agar (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) va boshqa kuchlanishlar kerak bo'lsa, iltimos, buyurtma berishda aniqlang. | ||||||
Tork | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000 NM |
Vaqt | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
Elektr mashinasi | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
Ish oqimi | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Og'irligi | 2,5 kg | 3,7 kg | 3,7 kg | 6,8 kg | 8,0 kg | 12 kg | 12 kg |
Burilish burchagi | 0°~90° | ||||||
Atrof -muhit harorati | -30℃~+60℃ | ||||||
Bosimga chidamli valf | 1500AC/1 daqiqa | ||||||
Himoya darajasi | IP67 | ||||||
Lavozimni cheklash | Elektr mashinalari | ||||||
Qo'lda ishlaydigan | Tutqich bilan | ||||||
O'rnatish burchagi | Har qanday burchak | ||||||


Issiq teglar: kelebek vana (elektron boshqariladigan), Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, narx, kotirovka
