Turi | A + Z B + Z |
Raqobatbardoshlik | 6400 ~ 64000N |
Nomlangan sayohat | 10 ~ 150mm |
Tekshirish aniqligi | Asosiy xato ± 1%; Qaytish farqi ≤1%; o'lik maydoni ≤1% |
Ishlayotgan sayohatlarning sozlanishi | "nol nuqtasi" ± 10%; "sayohat" 35% ~ 110% |
Kirish kanalining empedansi | 250Ō |
Kirish kanali | 1 (3 ga bo'lingan). |
Displey holati | LED raqamli kod (mijozlar ehtiyojiga qarab LCD-ni sozlang) |
Himoyalash darajasi | IP55 ~ IP68 |
Nisbiy namlik | ≤ 95% |
Ekologik gaz | Korozif gaz yo'q |
Mexanik tebranish | XY210G. 0.2 - 34Hz. 30 daqiqada |
Quvvat kabeli | S = 1.5mm ² ~ 4mm² |
Signal kabeli | S = 1.5mm² |
Bolal kiritish | PG16 PE3 / 4 " |
Maxsus talab | Agar sizda sayohat vaqti, aloqa hajmi, boshqarish tartibi, atrof-muhit harorati va boshqalar uchun maxsus talablaringiz bo'lsa, bizning kompaniyamiz maxsus tayyorlangan mahsulotni ishlab chiqishi mumkin. |
Muhim parametr
Tartibni | Raqobatbardoshlik | Nomlangan sayohat | Nomlangan tezlik | Dvigatel ma'lumotlari | Og'irligi | |||
o'zgarishlar kodi | Nominal quvvat (KW) | Nominal Oqim (A) | Ishning boshlanishi (A) | |||||
A + Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | K / F | 0.025 | 0.3 | 1.5 | 33 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | K / F | 0,04 | 0.4 | 2 | 35 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | K / F | 0.065 | 0.5 | 2.5 | 38 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K / F | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K / F | 0.16 | 0.7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
Issiq teglar: uzoqdan qo'mondon valfi aktuatori, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, narx, kotirovka
O'rnatish o'lchov diagrammasi

Tartibni | Razvedka kuchlanish | Nomlangan sayohat | Chiziqli elektr energiyali aktuatorning asosiy o'lchamlari (birlik: mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F. | G | H | Men | J | |||
A + Z30 / K (F) 1210 | 3000 | 10 | 420 | 375 | 442 | 72 | PH80 | PH60 | 2-PH10 | PH102 | 25 | M8x1.25 | PH110 | 18 | 174 | 62 |
A + Z30 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z30 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1210 | 4000 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1210 | 6400 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1816 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1825 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1240 | 40 | 420 | 532 | 105 | PH105 | PH80 | 4-PH12 | PH102 | M12x1.25 | PH140 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1840 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1260 | 60 | 420 | 560 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH12 | PH135 | M12x1.25 | PH150 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1860 | 426 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1225 | 10000 | 25 | 426 | 442 | 72 | PH80 | PH60 | 2-PH10 | PH102 | M12x1.25 | PH110 | |||||
A + Z100 / K (F) 1825 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1240 | 40 | 426 | 532 | 105 | PH105 | PH80 | 4-PH12 | PH102 | M12x1.25 | PH140 | ||||||
A + Z100 / K (F) 1840 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1260 | 60 | 426 | 560 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH12 | PH135 | M12x1.25 | PH150 | 20 | |||||
A + Z100 / K (F) 1860 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | PH135 | Φ100 | 4-PH14 | PH135 | M12x1.25 | PH170 | 22 | |||||
A + Z100 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1240 | 16000 | 40 | 459 | 532 | 105 | PH105 | PH80 | 4-PH12 | PH102 | M12x1.25 | PH140 | 18 | ||||
A + Z160 / K (F) 1840 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1260 | 60 | 459 | 560 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH12 | PH135 | M12x1.25 | PH150 | 20 | |||||
A + Z160 / K (F) 1860 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | PH135 | Φ100 | 4-PH14 | PH135 | M12x1.25 | PH170 | 22 | |||||
A + Z160 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1260 | 25000 | 60 | 484 | 397 | 538 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH14 | PH102 | 35 | M12x1.25 | PH150 | 20 | 210 | 106 |
A + Z250 / K (F) 1860 | 484 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1200 | 100 | 484 | 538 | 115 | PH135 | Φ100 | 4-PH18 | PH102 | M12x1.25 | PH170 | 22 | |||||
A + Z250 / K (F) 1800 | 484 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1260 | 40000 | 60 | 517 | 570 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH14 | PH115 | M12x1.25 | PH150 | 20 | ||||
A + Z400 / K (F) 1860 | 517 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1200 | 100 | 517 | 570 | 115 | PH135 | Φ100 | 4-PH18 | PH115 | M12x1.25 | PH170 | 22 | |||||
A + Z400 / K (F) 1800 | 517 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1260 | 64000 | 60 | 532 | 570 | 115 | PH118 | PH95 | 4-PH14 | PH115 | M12x1.25 | PH150 | 20 | ||||
A + Z640 / K (F) 1860 | 532 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1200 | 100 | 532 | 570 | 115 | PH135 | Φ100 | 4-PH18 | PH115 | M12x1.25 | PH170 | 22 | |||||
A + Z640 / K (F) 1800 | 532 | |||||||||||||||

